Nome do Arquivo: produtos.txt
Pos | Campo | Tamanho | Obrigatório | Decimais | Inicio | Fim | Instruções |
1 | CÓDIGO | 20 | Sim | 0 | 1 | 20 | |
2 | NOME | 600 | Sim | 0 | 21 | 620 | |
3 | CÓDIGO AGRUPADOR | 100 | Não | 0 | 621 | 720 | Verificar com a Climbase há necessidade de popular a coluna de código agrupador |
4 | CÓDIGO DA MARCA | 12 | Sim | 0 | 721 | 732 | |
5 | PESO LIQUIDO | 10 | Sim | 0 | 733 | 742 | Em gramas, por exemplo: Se o produto tem 900 gramas, deve-se colocar 900, Se for 1kg e 900g deverá ser 1900 |
6 | PESO BRUTO | 10 | Sim | 0 | 743 | 752 |
7 | COMPRIMENTO | 7 | Não | 2 | 753 | 759 | Em centímetros com separador de casa decimal e 2 casas decimais, exemplos: 5 milimetros = 0,5, 1cm = 1,00, 1,5cm = 1,50, 10cm = 10,00, 100cm = 100,00 |
8 | LARGURA | 7 | Não | 2 | 760 | 766 |
9 | ALTURA | 7 | Não | 2 | 767 | 773 |
10 | PREÇO | 10 | Sim | 2 | 774 | 783 | Com 2 casas decimais, sem separação, por exemplo, se o valor é R$10,00, deve ser: 1000, se o valor é R$1.000,00, deve ser: 100000 |
11 | PREÇO ANTIGO | 10 | Não | 2 | 784 | 793 |
12 | CÓDIGO CATEGORIA | 12 | Sim | 0 | 794 | 805 | |
13 | CÓDIGO SUBCATEGORIA | 12 | Sim | 0 | 806 | 817 | |
14 | DESCRIÇÃO | 3000 | Não | 0 | 818 | 3817 | Toda quebra de linha que tem no sistema deve ser substituída pela tag: n |
15 | LINK DO VÍDEO | 200 | Não | 0 | 3818 | 4017 | Ex: http://www.youtube.com/watch?v=kLO8Nni12AQ, http://vimeo.com/49452759 (Se o sistema não tem essa opção de inserir um vídeo, o ideal é colocar para facilitar para o cliente) |
16 | CODIGO SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA | 12 | Não | 0 | 4018 | 4029 | |
17 | ALIQUOTA DO IPI | 5 | Não | 2 | 4030 | 4034 | |
18 | CÓDIGO DO FORNECEDOR | 13 | Não | 0 | 4035 | 4047 | O Código do produto no fornecedor |
Instruções adicionais
Campo | Instruções |
Preço Antigo | Se o produto teve um desconto, esse valor é usado para exibir o preço antigo do produto, por exemplo: Se antes custava R$10,00 e agora custa R$5,00, o campo Preço ficaria: R$5,00 e o campo Preço Antigo ficaria: R$10,00 |
Versões anteriores